热搜关键词: 磁粉探伤机
项 目单位主 要 功 能 和 技 术 指 标通道总数组90(可储存90组不同探头的性能参数,电子切换、直接调用,无需现场携带试块。衰减器误差dB每12 dB0.2 dB垂直线性误...
0512-57123581
项 目 | 单位 | 主 要 功 能 和 技 术 指 标 |
通道总数 | 组 | 90(可储存90组不同探头的性能参数,电子切换、直接调用,无需现场携带试块。 |
衰减器误差 | dB | 每12 dB±0.2 dB |
垂直线性误差 | % | ≤3 |
水平线性误差 | % | ≤0.1 |
动态范围 | dB | ≤32 |
电噪声电平 | % | ≤8(1~20MHz,剩余灵敏度余量110 dB) |
探伤灵敏度余量 | dB | ≥60(2.5Z20N直探头) |
工作频率 | MHz | 0.4~40 |
脉冲重复频率 | Hz | 分4档可调(20~500 Hz可调,受探测范围、材料声速、脉冲位移、探头零点等限制) |
薄板分辨力及探测范围 | mm | ≤3(5C10N直探头)/0.5~10000(钢纵波) |
材料声速 | m/s | 100~9999 |
抑制 | % | 0~99(不影响线性) |
检波方式及阻尼 | 正向、负向、全波、射频(RF)/低、高 | |
增益调节 | dB | 0~120(0.1、2.0、6.0步进调节,并可直接输入增益数值) |
以太网接口(加强版定制) | 可实现与计算机(上位机)的实时数据交换通信 | |
内置探伤软件 | ADC/AVG等曲线的制作、设置及应用(如JB/T4730、GB11345、DL/T820、等标准的曲线制作自动生成),曲面修正功能,探头参数的测定(自动校正或手动测试),屏幕拷贝功能,峰值高计算、记忆功能,闸门报警等。 | |
短片回放 | 超长时间的动态回波记录、回放、存储功能,并可通过USB接口就行数据的转存和编辑。 | |
高级探伤软件 | 具备多种方式的裂纹测高功能。 | |
数据存储 | 约10万组(按1G存储卡计算)数据集(包括仪器参数设置、探伤状态和缺陷回波图形及实时探伤的动态波形),并可通过机内转存,USB接口进行数据的计算机处理及存档。 | |
显示屏 | 进口高亮LED背光低功耗彩色TFT显示屏 | |
工作时间 | H | ≥6.5 |
工作电压及温度 | DC16.8V(外部电源)、12~16V(电池)/-10~45℃(工作环境温度) | |
重量及尺寸 | 约1.15Kg(含电池)/220X180X50mm(宽X高X深) |
荣誉资质
荣誉资质
荣誉资质
荣誉资质
拥有生产基地8000㎡,配备专业自动化生产设备,保障产品准时交付;
国内无损检测行业磁粉探伤设备和荧光渗透检测线的研制和生产单位。
从原材层层把关,每一个生产环节都有专人把控,产品远销海外;
拥有专业的产品质检程序:配备专业检测人员,确保产品质量。
我们拥有长期稳定的品牌零件供应商,众多的高性能零部件可供选配;
可以提供产品选配方案,确保产品与实际需求相吻合;可对产品结构设计提出优化建议,助您降低成本。
工程师现场调试安装,及做员工培训,确保客户了解并正确使用产品;售后异常情况处理:2小时内给出基本解决方案,如未能解决,我们会安排专人上门解决;江苏省内客户是24小时内到达客户现场
苏北工厂地址:盐城市射阳县合德工业园春晖路
咨询电话
微信扫一扫